64股機構首次關注 科達潔能漲幅空間達56.45%
股市大數據新媒體“數據寶”統計,近五日有64只股首次獲得機構關注。在已公布目標漲幅的個股中,科達潔能目標漲幅最大,預計目標價為12.50元,預計上漲56.45%;信維通信緊隨其后,預計目標價為38.80元,漲幅54.58%。(數據寶)
近五日機構首次關注個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
| 600499 | 科達潔能 | 天風證券 | 買入 | 12.5 | 7.99 | 56.45 |
| 300136 | 信維通信 | 海通證券 | 買入 | 38.8 | 25.1 | 54.58 |
| 002832 | 比音勒芬 | 國泰君安 | 增持 | 78.1 | 53.8 | 45.17 |
| 002829 | 星網宇達 | 海通證券 | 買入 | 94.5 | 65.59 | 44.08 |
| 002410 | 廣 聯 達 | 東方證券 | 買入 | 20.91 | 14.55 | 43.71 |
| 300336 | 新 文 化 | 天風證券 | 買入 | 27.9 | 19.42 | 43.67 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 東吳證券 | 買入 | 12 | 8.7 | 37.93 |
| 600415 | 小商品城 | 天風證券 | 買入 | 11.5 | 8.48 | 35.61 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 國金證券 | 買入 | 97.2 | 72.15 | 34.72 |
| 300262 | 巴安水務 | 平安證券 | 強烈推薦 | 23 | 17.25 | 33.33 |
| 600567 | 山鷹紙業 | 申萬宏源 | 買入 | 5 | 3.77 | 32.63 |
| 000639 | 西王食品 | 海通證券 | 買入 | 29.76 | 23 | 29.39 |
| 600393 | 粵泰股份 | 海通證券 | 增持 | 20.52 | 16.05 | 27.85 |
| 300567 | 精測電子 | 國泰君安 | 增持 | 117 | 92.25 | 26.83 |
| 601233 | 桐昆股份 | 海通證券 | 增持 | 19.36 | 15.31 | 26.45 |
| 600418 | 江淮汽車 | [責任編輯:]
版權與免責聲明:①本網凡注明“稿件來源:本網原創”的所有作品。轉載請必須同時注明本網名稱及鏈接。②如若本網有任何內容侵犯您的權益,請及時撥打電話156零零572229,qq:345024六四0,本站將會在24小時內處理完畢,且不收取任何費用。③本網部分內容轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。不承擔此類 作品侵權行為的直接責任及連帶責任。
>>相關閱讀
|